Spesifikasi, Harga, Review, Kelebihan, dan Kekurangan Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102
| Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | ||||
![]() | CPU | Quad-core 1.2 GHz | ![]() v4.3 (Jelly Bean) | |
| Baterai Harga Baru Harga Bekas | Li-Ion 2600 mAh - Rp. 1.300.000 (Juni 2016) | |||
![]() 5.25 inches | ![]() 8 MP | ![]() 8 GB | ![]() 1,5 GB | |
| 16 M Warna | Autofocus, Dual LED flash | Internal Memori | Cortex-A7 | |
| Foto Terkait Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ulasan Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 |
| Samsung Galaxy Grand 2 adalah smatrphone produksi samsung yang memiliki layar cukup lebar yaitu 5 Inch lebih, dilengkapi dengan jaringan 4G Lte yang akan membuat Smartphone ini mengajak kita berselancar secara cepat di dunia internet, ditambah lagi dengan kapasitas RAM yang cukup besar yaitu 1,5 GB, membuatnya mampu menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus membuat lag. Selain itu Samsung galaxy Grand 2 Telah Dilengkapi dengan Camera yang bersesolusi 8 MP pada kamera utamanya, sangat pas dan cocok untuk mengabadikan momen sehari-hari, serta Samsung Galaxy Grand 2 ini telah memiliki fitur perekam suara stereo. |
| Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | ||
| Jaringan | Teknologi | GSM/HSPA/LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SM-G7100 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G7102 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - SM-G7105 | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/21/5.76 Mbps (region dependent)/ LTE Cat3 100/50 Mbps (SM-G7105) | |
| GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Rilis | Diperkenalkan | Nov 2013 |
| Dikeluarkan | Januari 2014 | |
| Ukuran | Dimensi | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm (5.78 x 2.96 x 0.35 in) |
| Berat | 163 g | |
| Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen 16 M Warna |
| Ukuran | 5.25 inches | |
| Resolusi | 720 x 1280 pixels (~280 ppi pixel density) | |
| Multi Sentuh | Ya | |
| Pelindung | - | |
| Flatform | OS | Android, v4.3 (Jelly Bean) Upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHzCortex-A7 | |
| GPU | Adreno 305 | |
| Memori | Internal | 8 GB |
| Slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | |
| RAM | 1,5 GB | |
| Kamera | Kamera Utama | 8 MPf/2.4, 31 mm,Autofocus, Dual LED flash |
| Fitur Kamera | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection | |
| Video | 1080p@30fps, stereo sound rec | |
| Kamera Kedua | 1.9 MP | |
| Suara | Tipe Peringatan | Getar, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5 mm Jack | Ya | |
| Fitur Lain | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
| NFC | - | |
| Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
| Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Tidak | |
| Baterai | Tipe | RemovableLi-Ion 2600 mAh |
| Pilihan | Warna | Hitam, Putih, Merah Muda |
| Kelebihan dan Kekurangan Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | |
| Kelebihan | - Memiliki Jaringan 4G Lte - Memiliki Layar yang Lebar - Kapasitas penyimpanan yang cukup leluasa - Mampu Merekam Audio Stereo |
| Kekurangan | - Layar Standar, Bukan Amoled ataupun IPS - Belum Ada Pelindung layar -Tidak dilengkapi Video Uotput |










0 Response to "Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102"
Posting Komentar